Modello | Numero Linee | RTG | BRA | PRA | Numero Interni |
---|---|---|---|---|---|
LCPBX 2.8 H | 2 | 2 | 1 | 8 | |
LCPBX 4.16 H | 4 | 4 | 2 | 16 | |
LCPBX 8.32 H | 8 | 8 | 4 | 32 | |
LCPBX 12.48 H | 12 | 12 | 6 | 64 | |
LCPBX 30.100 H | 30 | 30 | 15 | 1 | 100 |
Modello | Numero Linee | RTG | BRA | PRA | Numero Interni |
---|---|---|---|---|---|
LCPBX 2.8 H | 2 | 2 | 1 | 8 | |
LCPBX 4.16 H | 4 | 4 | 2 | 16 | |
LCPBX 8.32 H | 8 | 8 | 4 | 32 | |
LCPBX 12.48 H | 12 | 12 | 6 | 64 | |
LCPBX 30.100 H | 30 | 30 | 15 | 1 | 100 |
Supporto linee analogiche e ISDN
Gestione del protocollo SIP
Compatibilitàà con telefoni SIP
Compatibilità con telefoni BCA
Voicemail illimitata
Gestione chiamate in coda
Supporto dei fax G3
Gestione Conferenze
Multiazienda
Multisede
Server FAX e SMS integrato
Componente CTI Connect integrato
Funzionalità Call Center
Unified Messaging
Instant Messaging
Paging
Gestione sedi remote e utenti
Supporto VIDEO
Integrazione con Outlook e Lotus Notes
Servizio Mobilità (Mobility Extensions)
IVR grafico
CDR avanzato
LCR dinamico
Integrazione LDAP
Servizio Ridondanza
Multiutente